Andreas Schjelderup 36'
Jude Bellingham 45'+2', 93'
Noruega vs Inglaterra
Reporte del partido próximamente.
Estadísticas del partido
| Estadística | Noruega | Inglaterra |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 2 |
| Posesión | 47.7% | 52.3% |
| Disparos | 13 | 14 |
| Disparos a puerta | 4 | 8 |
| Tiros de esquina | 7 | 4 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Comparativa de equipos
|
|
|
|
|---|---|---|
| Forma (últimos 5) | WDLWW | LDWWW |
| Ranking FIFA | 31 | 4 |
| Confederación | UEFA | UEFA |
| Entrenador | Ståle Solbakken | Thomas Tuchel |
| Capitán | Martin Ødegaard | Harry Kane |
| Participaciones | 3 (última en 1998) | 16 (incluida 2022) |
| Mejor resultado | Octavos de final (1998) | Campeón (1966) |
| Clasificación | Clasificación UEFA (ganó su grupo) | Clasificación UEFA (ganó su grupo) |
| Apodo | Los Vikingos | Los Tres Leones |
Últimos 5 partidos
Noruega
| Rival | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Suecia | 3-1 W | 31-Mar-26 |
| Suiza | 0-0 D | 27-Mar-26 |
| Países Bajos | 1-2 L | 18-Nov-25 |
| Italia | 4-1 W | 16-Nov-25 |
| Estonia | 4-1 W | 13-Nov-25 |
Inglaterra
| Rival | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Japón | 0-1 L | 31-Mar-26 |
| Uruguay | 1-1 D | 27-Mar-26 |
| Letonia | 3-0 W | 16-Nov-25 |
| Albania | 2-0 W | 13-Nov-25 |
| Serbia | 5-0 W | 09-Sep-25 |
Jugadores destacados
Noruega
| Jugador | Por qué es clave |
|---|---|
| Erling Haaland (Manchester City) | Goleador imparable del City; el gran referente de esta Noruega. |
| Martin Ødegaard (Arsenal) | Capitán y organizador; calidad y último pase desde el Arsenal. |
| Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) | Delantero potente del Atlético; complemento o relevo de Haaland. |
Inglaterra
| Jugador | Por qué es clave |
|---|---|
| Harry Kane (Bayern Múnich) | Capitán y máximo goleador histórico; referencia y ancla emocional del ataque inglés. |
| Jude Bellingham (Real Madrid) | Mediocampista total del Real Madrid; llegada, gol y jerarquía pese a su juventud. |
| Bukayo Saka (Arsenal) | Extremo del Arsenal; desequilibrio, regate y peligro constante por la derecha. |